TOHATSU MFS5
iTechnické parametry
| Hmotnost motoru | 26 kg |
| Výkon motoru | 5 hp / 3,7 kW |
| Zdvihový objem | 123 cm³ |
| Počet válců | 1 |
| Příprava směsi | Karburátor |
| Max. ot./min | 4 500–5 500 |
| Startér | Manuální |
| Převodový poměr | 2,15:1 |
| Délka nohy | S / 381 mm (15") |
| Trim | Manuální |
| Řízení | Manuální |
| Řazení | Manuální F-N-R |
| Palivová nádrž | Integrovaná 1,15 l |
| Propeller (vrtule) | Alu 8" |
+Příplatková výbava
| Výbava | Cena vč. DPH |
|---|---|
| Sada přestavby na dálkové ovládání | 12 510 Kč |
| Palivová nádrž 12 l (pro DS a DL) | 950 Kč |
| Palivová hadice s balonkem 2 m | 450 Kč |
| Palivový konektor | 220 Kč |
| Propeller (vrtule) Alu 6" | 4 570 Kč |
| Propeller (vrtule) Alu 7" | 3 250 Kč |
| Propeller (vrtule) Alu 9" | 5 280 Kč |
| Prodlužovací teleskopická rukojeť 60–100 cm | 570 Kč |
CENA OD
27 190 Kč
cena bez DPH
CENA OD
32 900 Kč
cena včetně DPH