MERCURY F3.5
iTechnické parametry
| Hmotnost motoru | 17 kg |
| Výkon motoru | 3,5 hp / 2,6 kW |
| Zdvihový objem | 85 cm³ |
| Počet válců | 1 |
| Příprava směsi | Karburátor |
| Rozvod | OHV, 2 ventily |
| Max. ot./min | 5 000–6 000 |
| Startér | Manuální |
| Převodový poměr | 2,15:1 |
| Délka nohy | S / 381 mm (15") |
| Trim | Manuální |
| Řízení | Manuální |
| Řazení | Manuální F-N |
| Palivová nádrž | Integrovaná 0,95 l |
| Propeller (vrtule) | Plast 7" |
+Příplatková výbava
| Výbava | Cena vč. DPH |
|---|---|
| Propeller (vrtule) Plast 6" | 1 310 Kč |
| Propeller (vrtule) Alu 7" | 4 320 Kč |
CENA OD
24 223 Kč
cena bez DPH
CENA OD
29 310 Kč
cena včetně DPH